| 手机版 | 线缆世界网(CABLE123.CN)
 
 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 铜材行情 » 正文

全国主要城市铜价格汇总(1月7日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-01-07  浏览次数:808
 
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 备注
长江现货 1#铜 1# 45630-45660 元/吨 -90 含税
广东现货 1#铜 1# 45450-45650 元/吨 -100 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 45655-45685 元/吨 -90 含税
上海现货 1#铜 1# 45540-45660 元/吨 -75 含税
上海现货 平水铜   45540-45600 元/吨 -80 含税
上海现货 升水铜   45580-45660 元/吨 -70 含税
上海地区 1#铜 1# 45550-45650 元/吨 -100 含税
长江有色网 1#铜 1# 45560-45640 元/吨 -80 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 42700-42900 元/吨 0 不含税
物贸现货 1#铜 1# 45510-45630 元/吨 -90 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 45645-45645 元/吨 -90 含税
坤泰市场 1#铜 1# 45630-45730 元/吨 -95 含税
济南现货 1#铜 1# 45600-45600 元/吨 -100 含税
沈阳现货 1#铜 1# 45700-45700 元/吨 -100 含税
北京现货 1#铜 1# 45600-45600 元/吨 -100 含税
天津现货 1#铜 1# 45600-45600 元/吨 -100 含税
无锡现货 1#铜 1# 45600-45600 元/吨 -100 含税
西安现货 1#铜 1# 45700-45700 元/吨 -100 含税
重庆现货 1#铜 1# 45700-45700 元/吨 -100 含税
广州现货 1#铜 1# 45700-45700 元/吨 -100 含税
武汉现货 1#铜 1# 45600-45600 元/吨 -100 含税
昆明现货 1#铜 1# 45600-45600 元/吨 -100 含税

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 
相关行情
推荐行情
点击排行