还原铅
单位:元/吨
地区 最新价 涨跌幅 日期
安徽 12300-12400 0 07-17
广东 12250-12300 0 07-17
山东 12300-12400 0 07-17
四川 12150-12250 0 07-17
河北 12300-12400 0 07-17
废电瓶
单位:元/吨
地区 最新价 涨跌幅 日期
上海 7250-7850 0 07-17
广东 7200-7800 0 07-17
山东 7400-8050 0 07-17
安徽 7150-8000 0 07-17
河北 7350-8000 0 07-17
2#铅
单位:元/吨
地区 最新价 涨跌幅 日期
山东 13700-13800 0 07-17
安徽 13700-13800 0 07-17
江苏 13750-13800 0 07-17
河南 13650-13700 0 07-17